透明价格,越南和中国所有运输路线实时更新。
第 1 步 — 选择发货国
第 2 步 — 选择服务类型
第 3 步 — 选择路线 (🇻🇳 VN)
第 4 步 — 选择货物类型
| KG | United States (US) | United Kingdom (GB) | Germany (DE) | France (FR) | Italy (IT) | Spain (ES) | Netherlands (NL) | Belgium (BE) | Sweden (SE) | Poland (PL) | Austria (AT) | Denmark (DK) | Finland (FI) | Ireland (IE) | Bulgaria (BG) | Czechia (CZ) | Estonia (EE) | Greece (GR) | Croatia (HR) | Hungary (HU) | Lithuania (LT) | Latvia (LV) | Portugal (PT) | Romania (RO) | Slovakia (SK) | Malta (MT) | Slovenia (SI) | Norway (NO) | Israel (IL) | Switzerland (CH) | Cyprus (CY) | Luxembourg (LU) | Australia (AU) | New Zealand (NZ) | Singapore (SG) | Canada (CA) | Mexico (MX) | Brazil (BR) | Chile (CL) | Japan (JP) | Hong Kong (HK) | UAE (AE) | Saudi Arabia (SA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ⏱ 5-12 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 8-15 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 7-13 working days | ⏱ 11-18 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 5-12 working days | ⏱ 11-15 working days | ⏱ 15-25 working days | ⏱ 13-20 working days | ⏱ 5-10 working days | ⏱ 4-6 working days | ⏱ 8-13 working days | ⏱ 8-13 working days |
| 0.05 | 147.758 ₫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.1 | 153.338 ₫ | 107.136 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 183.805 ₫ | 173.761 ₫ | 183.805 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 173.761 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 173.426 ₫ | 183.805 ₫ | 183.805 ₫ | 182.801 ₫ | 90.061 ₫ | 99.101 ₫ | 200.880 ₫ | 125.215 ₫ | 203.513 ₫ | 222.786 ₫ | 142.290 ₫ | 334.800 ₫ | 173.625 ₫ | 291.094 ₫ |
| 0.15 | 188.865 ₫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2 | 194.184 ₫ | 143.294 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 214.272 ₫ | 208.580 ₫ | 214.272 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 208.580 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 227.664 ₫ | 214.272 ₫ | 214.272 ₫ | 211.928 ₫ | 123.876 ₫ | 119.524 ₫ | 245.743 ₫ | 163.717 ₫ | 265.275 ₫ | 286.308 ₫ | 162.378 ₫ | 334.800 ₫ | 203.067 ₫ | 329.019 ₫ |
| 0.25 | 220.050 ₫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.3 | 240.386 ₫ | 179.118 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 245.074 ₫ | 243.065 ₫ | 245.074 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 243.065 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 281.902 ₫ | 245.074 ₫ | 245.074 ₫ | 240.721 ₫ | 157.356 ₫ | 139.612 ₫ | 290.941 ₫ | 201.884 ₫ | 360.113 ₫ | 349.828 ₫ | 182.131 ₫ | 334.800 ₫ | 233.713 ₫ | 366.945 ₫ |
下载偏远地区邮编列表进行查看。数据更新时会自动从源头同步。
| 国家 | VAT % | Service Charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 20% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | 21% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 20% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia | 25% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | 19% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Republic | 21% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将运费表导出为PDF与团队分享,或根据您的线路、重量与销量通过邮件获取个性化报价。
联系我们
胡志明市办公室
121/5 Kênh 19/5街, Sơn Kỳ, Tân Phú, 胡志明市
岘港办公室
Thanh Tùng大厦, 153 Đống Đa, Hải Châu, 岘港.
美国仓库 – 宾夕法尼亚
108 Almond CT, Milford, PA 18337
+1 (570) 618-1169
美国仓库 – 北卡罗来纳
4136 Sunflower Circle, Winston-Salem, NC 27105
中国仓库
广东省东莞市常平镇霞坑新宅二区三街101
热线电话
0335.124.089
官方网站
thgfulfill.com© 2026 THG Fulfill · Transport Happiness Group
Hub System我们使用 Cookie 来改善您的体验并分析流量。您可以接受或拒绝分析跟踪。