美国仓库Fulfillment服务费详细说明
Fulfillment定价指南视频
美国仓库服务费
Fulfillment费用
入库7 项
入库
免费
验货费
- 零散包装,少于20件/箱
免费
- 整箱单一产品,快速检查
2.5$ /carton
- 混合多种产品的整箱
6.25$ /carton
- 按CBM包装的大件货物
38$ /CBM
- 定期盘点(按需)
视产品类型可能有所浮动
30$ /hour 30$ / 1500pcs
- 其他情况
按具体情况报价
仓储2 项
仓储费
$0.1/件/月 或 $20/CBM/月
前 90 天仓储
首次使用仓库的客户 — 1 CBM。
出库8 项
包装、贴标及送交承运商
- Items ≤ 2 lbs
1.2$ /pc
- Item > 2 lbs; ≤ 4 lbs
1.7$ /pc
- Item > 4 lbs; ≤ 6 lbs
2.2$ /pc
- Item > 6 lbs; ≤ 8 lbs
2.7$ /pc
- Item > 8 lbs; ≤ 10 lbs
3.2$ /pc
- Item > 10 lbs
按具体情况报价
⚠ 超过1件的订单,每增加一件加收$0.5/件
包装箱/包材费(按尺寸及要求)
$0.5 - $1
⚠ 适用于需要纸箱包装的订单
物流配送
基于USPS或其他竞争性承运商费率
退货2 项
退货处理
免费
⚠ 货物
退货出库费
2.5$ /carton
⚠ 按实际情况,处理前报价
包装
包装/纸箱费用
使用我们的包装,或寄来您自己的品牌包装——我们代为存放使用,不收操作费。
Poly mailer
免费所有袋装订单均已包含——不额外收费。
Bubble mailer
$0.50 / 袋为易碰撞的小件商品提供缓冲保护。
纸箱
6 × 4 × 4 in$1.0010 × 6 × 4 in$1.509 × 7 × 3 in$1.70三种常备尺寸。其他尺寸按需报价。
您自己的包装
无操作费寄来您的品牌包装——我们接收、存放并使用,不额外收费。
公开参考费率 • Zone 1–8
USPS Ground Advantage分区费率
* 运费包含8%的USPS燃油附加费
| 序号 | 重量不超过(盎司) | Gram | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 oz | 113 | $5.60 | $5.66 | $5.71 | $5.88 | $6.01 | $6.23 | $6.36 | $6.63 |
| 2 | 8 oz | 227 | $5.64 | $5.71 | $5.75 | $5.93 | $6.15 | $6.53 | $6.69 | $7.07 |
| 3 | 12 oz | 340 | $6.15 | $6.21 | $6.33 | $6.55 | $6.90 | $7.51 | $7.73 | $8.25 |
| 4 | 15.999 oz | 454 | $6.45 | $6.52 | $6.66 | $6.92 | $7.40 | $8.10 | $8.37 | $8.95 |
| 5 | 16 oz | 454 | $8.06 | $8.10 | $8.32 | $8.81 | $9.91 | $11.29 | $11.66 | $12.60 |
| 6 | 32 oz | 907 | $8.21 | $8.33 | $8.47 | $9.18 | $9.93 | $11.55 | $12.07 | $13.41 |
| 7 | 48 oz | 1361 | $8.86 | $8.86 | $9.29 | $9.93 | $11.67 | $13.89 | $14.62 | $16.29 |
| 8 | 64 oz | 1814 | $9.27 | $9.33 | $9.86 | $10.96 | $13.04 | $15.76 | $16.70 | $18.82 |
| 9 | 80 oz | 2268 | $9.48 | $9.54 | $10.14 | $11.30 | $13.60 | $16.51 | $17.55 | $19.92 |
| 10 | 96 oz | 2722 | $9.80 | $9.88 | $10.52 | $11.85 | $14.44 | $17.65 | $18.85 | $21.55 |
| 11 | 112 oz | 3175 | $9.96 | $10.01 | $10.73 | $12.12 | $14.89 | $18.29 | $19.58 | $22.47 |
| 12 | 128 oz | 3629 | $10.11 | $10.18 | $10.92 | $12.38 | $15.32 | $18.84 | $20.23 | $23.26 |
| 13 | 144 oz | 4082 | $10.30 | $10.37 | $11.14 | $12.67 | $15.82 | $19.52 | $21.02 | $24.24 |
| 14 | 160 oz | 4536 | $10.52 | $10.60 | $11.40 | $13.03 | $16.34 | $20.23 | $21.84 | $25.28 |
| 15 | 176 oz | 4990 | $11.14 | $11.22 | $12.03 | $13.73 | $17.19 | $21.22 | $23.02 | $26.72 |
| 16 | 192 oz | 5443 | $11.41 | $11.51 | $12.34 | $14.14 | $17.81 | $22.06 | $23.95 | $27.89 |
| 17 | 208 oz | 5897 | $11.69 | $11.78 | $12.66 | $14.55 | $18.41 | $22.92 | $24.92 | $29.09 |
| 18 | 224 oz | 6350 | $11.95 | $12.06 | $12.97 | $14.97 | $19.06 | $23.78 | $25.89 | $30.32 |
| 19 | 240 oz | 6804 | $12.22 | $12.32 | $13.28 | $15.39 | $19.70 | $24.67 | $26.89 | $31.55 |
| 20 | 256 oz | 7257 | $12.45 | $12.58 | $13.58 | $15.78 | $20.34 | $25.58 | $27.91 | $32.80 |
| 21 | 272 oz | 7711 | $12.69 | $12.82 | $13.86 | $16.17 | $20.92 | $26.39 | $28.81 | $33.95 |
| 22 | 288 oz | 8165 | $12.96 | $13.08 | $14.18 | $16.60 | $21.52 | $27.24 | $29.78 | $35.14 |
| 23 | 304 oz | 8618 | $13.21 | $13.36 | $14.49 | $17.00 | $22.14 | $28.09 | $30.73 | $36.33 |
| 24 | 320 oz | 9072 | $13.52 | $13.70 | $14.92 | $17.45 | $22.96 | $29.37 | $32.40 | $38.11 |
估算履约费用
拣货打包 + 包材 + USPS Ground Advantage
计费重量
1.00 lbs
仅供参考;不含定制服务及适用附加费。
需要定制报价?
联系THG团队,根据您的销量和需求获取个性化报价。