Every figure below is indicative (~), not a fixed price, and excludes domestic trucking in Vietnam, customs clearance, and last-mile delivery in the US. Send us your shipment and THG will quote it exactly, all in.
MATSON — Expedited Line
Expedited ocean service to Long Beach, CA · weekly sailing
- Departure
- ETD thứ 5 hàng tuần · hàng sẵn tại NOVA CFS chiều ngày 18
- Weekly cut-off
- T2 12:00 đặt booking · T2 16:00 nộp CDS · T3 12:00 nhận hàng tại CFS · T3 16:00 AMS & ISF · T5 ETD
- Port to port
- HCM / Hải Phòng → Long Beach, CA: 17–18 ngày
- US inland leg
- Long Beach → Door US: 6–8 ngày (rail/truck nội địa, đã gồm thời gian chờ)
- Total to door
- HCM → Door US: 25–26 ngày (sea + nội địa Mỹ)
- CFS — Hai Phong
- CFS CTY Gemadept (03TGC16) — Lô CN3, KCN MP Đình Vũ, Q. Hải An, Hải Phòng
- CFS — Ho Chi Minh
- ICD Transimex (02IKC09) — 429/8 Song Hành Hanoi Highway, P. Trường Thọ, TP Thủ Đức, HCMC
- CFS — destination (US)
- NOVA CFS — 1710 E. Sepulveda Blvd, Carson, CA 90745 (khu Long Beach)
- LCL — not included
- Chưa gồm: trucking nội địa VN, thủ tục hải quan VN & US, door delivery tại Mỹ
- FCL — not included
- Chưa gồm: trucking nội địa VN, hải quan VN & US, ISF, door delivery tại Mỹ
Chính ngạch MATSON — Sea LCL
MATSON CLX/MAX · VN → Long Beach, CA · min 1 CBM · đã gồm BAF. Dense cargo = hàng nặng trên 1 tấn/CBM.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Tuyến xuất phát | Light Cargo (USD/CBM) | Dense Cargo (USD/MT) | Cảng đến | Transit |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | ~$155 | ~$177 | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
| Hải Phòng (HPH) | ~$197 | ~$220 | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
| Đà Nẵng (DAD) — via HCM hoặc HPH | ~$222 | — | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
Chính ngạch MATSON — Phụ phí cảng
Accessorial charges tuyến MATSON.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Loại phí | Đơn giá (USD) | Đơn vị | Min |
|---|---|---|---|
| Handling Charge | ~$84 | / HBL | — |
| Port Security | ~$17 | / HBL | — |
| PierPASS | ~$4.50 | / CBM | 1 CBM |
| ISF Filing Fee (if applicable) | ~$34 | / HBL | — |
Chính ngạch MATSON — Sea FCL
FAK/Garment · chỉ áp dụng sau khi hoàn thành FMC commodity filing · giá áp dụng Jul.1 – TBA. Dòng Total = Ocean Freight + FAF + MAF (đã đối chiếu khớp với nguồn).
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Service | Tuyến | Khoản phí | 20GP (USD) | 40GP (USD) | 40HC (USD) | 45HC (USD) | Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLX | Hải Phòng → Houston, TX | Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 | 25–26 ngày |
| CLX | Hải Phòng → Houston, TX | FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 | 25–26 ngày |
| CLX | Hải Phòng → Houston, TX | MAF | ~$6,480 | ~$8,100 | ~$9,113 | ~$10,255 | 25–26 ngày |
| CLX | Hải Phòng → Houston, TX | Total | ~$11,340 | ~$14,050 | ~$15,326 | ~$16,901 | 25–26 ngày |
| CLX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 | 25–26 ngày |
| CLX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 | 25–26 ngày |
| CLX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | MAF | ~$4,640 | ~$5,800 | ~$6,525 | ~$7,343 | 25–26 ngày |
| CLX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | Total | ~$9,500 | ~$11,750 | ~$12,738 | ~$13,989 | 25–26 ngày |
| MAX | Hải Phòng → Houston, TX | Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 | 26–27 ngày |
| MAX | Hải Phòng → Houston, TX | FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 | 26–27 ngày |
| MAX | Hải Phòng → Houston, TX | MAF | ~$6,080 | ~$7,600 | ~$8,550 | ~$9,622 | 26–27 ngày |
| MAX | Hải Phòng → Houston, TX | Total | ~$10,940 | ~$13,550 | ~$14,763 | ~$16,268 | 26–27 ngày |
| MAX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 | 26–27 ngày |
| MAX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 | 26–27 ngày |
| MAX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | MAF | ~$4,160 | ~$5,200 | ~$5,850 | ~$6,583 | 26–27 ngày |
| MAX | Hồ Chí Minh → Houston, TX | Total | ~$9,020 | ~$11,150 | ~$12,063 | ~$13,229 | 26–27 ngày |
- Validity
- Giá FCL MATSON áp dụng Jul.1 – TBA · CLX nhanh hơn MAX do lịch tàu khác nhau · liên hệ THG để chốt giá theo ngày cụ thể
Standard Sea Freight
LCL by W/M and full-container rates ex-HCM
Chính ngạch Sea thường — LCL (W/M)
1 WM = 1 CBM hoặc 1.000 kg, lấy giá trị lớn hơn · min 1 WM · xuất phát từ HCM · 2–3 chuyến/tuần · cut-off ETD−3.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Tuyến | Cước biển (USD/WM) | Transit |
|---|---|---|
| HCM → Los Angeles, CA (Bờ Tây) | ~$78 | 18–25 ngày |
| HCM → Houston, TX (Bờ Nam) | ~$179 | 30–40 ngày |
Chính ngạch Sea thường — FCL
Cước biển trọn container · xuất phát từ HCM · cut-off ETD−2.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Tuyến | 20GP (USD) | 40HC (USD) | Transit |
|---|---|---|---|
| HCM → Los Angeles, CA (Bờ Tây) | ~$3,640 | ~$5,264 | 18–25 ngày |
| HCM → Houston, TX (Bờ Nam) | ~$7,000 | ~$8,176 | 30–40 ngày |
- Cut-off & frequency
- FCL: ETD−2 ngày · LCL: ETD−3 ngày · tàu chạy 2–3 chuyến/tuần
- LCL — not included
- Chưa gồm: DDC (~$31–34/wm), THC (~$8/wm), CFS (~$11/wm), LSS (~$4.5/wm), AMS (~$11/hbl), B/L (~$22/hbl), hải quan VN & US, trucking, door delivery
- FCL — not included
- Chưa gồm: THC (~$160–242/cont), B/L (~$44/set), Seal (~$11/cont), AMS (~$44/set), hải quan VN & US, trucking, door delivery
Air Freight
Ex-SGN, cartons only, by carrier and weight break
Chính ngạch Air — SGN → US
Xuất phát SGN (Tân Sơn Nhất) · cartons only · transit 7–8 ngày port-to-port cộng 3–4 ngày thủ tục hải quan US.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Điểm đến | Hãng bay | 500 kg (USD/kg) | 1.000 kg (USD/kg) | Cut-off | Lộ trình |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX (Los Angeles) — Bờ Tây | ANA (NH) | ~$6.05 | ~$5.99 | 22:00, ETD−1 | SGN → NRT → LAX |
| LAX (Los Angeles) — Bờ Tây | Korean Air (KE) | ~$6.20 | ~$6.16 | 22:00, ETD−2 | SGN → ICN → LAX |
| LAX (Los Angeles) — Bờ Tây | EVA Air (BR) | ~$8.75 | ~$8.62 | 10:00 cùng ngày | SGN → TPE → LAX |
| ORD (Chicago) — Bờ Đông | ANA (NH) | ~$7.60 | ~$7.50 | 22:00, ETD−1 | SGN → NRT → ORD |
| ORD (Chicago) — Bờ Đông | Qatar Airways (QR) | ~$9.12 | ~$8.87 | 20:00, ETD−1 | SGN → DOH → ORD |
| ORD (Chicago) — Bờ Đông | EVA Air (BR) | ~$9.49 | ~$9.36 | 10:00 cùng ngày | SGN → TPE → ORD |
| ORD (Chicago) — Bờ Đông | Korean Air (KE) | ~$9.61 | ~$9.61 | 22:00, ETD−2 | SGN → ICN → ORD |
- Air — not included
- Chưa gồm: Handling (~$0.022/CW, min ~$22/lô), AWB fee (~$5.5/set), AMS (~$11/MAWB cộng ~$11/HAWB), trucking ra sân bay, hải quan nhập Mỹ, door delivery
Vietnam Export Customs Clearance
Declaration cost by inspection lane, excluding 8% VAT
Chính ngạch — Khai báo hải quan xuất VN
Chi phí khai báo hải quan xuất tại VN, chưa gồm VAT 8%.
~ Indicative only — confirmed per shipment
| Luồng | Phí (USD) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Luồng Xanh | ~$62 | + VAT 8% · Hàng thông quan nhanh |
| Luồng Vàng | ~$86 | + VAT 8% · Kiểm tra chứng từ |
| Luồng Đỏ | ~$123 | + VAT 8% · Kiểm tra thực tế hàng |
Need an all-in quote for your shipment?
Send us the route, volume and commodity — THG returns a door-to-door figure including trucking, customs and last-mile.
