Tra cứu chứng từ, bảng giá và mẫu giấy tờ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ.
Cước Sea & Air · Đầy đủ thủ tục · Minh bạch từng khoản phí
| Tuyến xuất phát | Light Cargo (/CBM) | Dense Cargo (/MT) | Cảng đến | Transit |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | ~$155 | ~$177 | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
| Hải Phòng (HPH) | ~$197 | ~$220 | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
| Đà Nẵng (DAD) via HCM hoặc HPH | ~$222 | — | Long Beach, CA | 17–18 ngày |
| Loại phí | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Handling Charge | ~$84 | / HBL |
| Port Security | ~$17 | / HBL |
| PierPASS | ~$4.50 | / CBM · Min 1 CBM |
| ISF Filing Fee (nếu có) | ~$34 | / HBL |
| Breakdown | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 |
| FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 |
| MAF | ~$6,480 | ~$8,100 | ~$9,113 | ~$10,255 |
| Tổng cước | ~$11,340 | ~$14,050 | ~$15,326 | ~$16,901 |
| Breakdown | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Freight | ~$3,820 | ~$4,650 | ~$4,750 | ~$5,000 |
| FAF | ~$1,040 | ~$1,300 | ~$1,463 | ~$1,646 |
| MAF | ~$4,640 | ~$5,800 | ~$6,525 | ~$7,343 |
| Tổng cước | ~$9,500 | ~$11,750 | ~$12,738 | ~$13,989 |
| Tuyến | Cước biển /WM | Transit |
|---|---|---|
| HCM → Los Angeles, CA (Bờ Tây) | ~$78 | 18–25 ngày |
| HCM → Houston, TX (Bờ Nam) | ~$179 | 30–40 ngày |
| Tuyến | 20GP | 40HC | Transit |
|---|---|---|---|
| HCM → Los Angeles, CA (Bờ Tây) | ~$3,640 | ~$5,264 | 18–25 ngày |
| HCM → Houston, TX (Bờ Nam) | ~$7,000 | ~$8,176 | 30–40 ngày |
| Hãng bay | 500 kg | 1.000 kg | Cut-off | Lộ trình |
|---|---|---|---|---|
| ANA (NH) ⭐ | ~$6.05 | ~$5.99 | 22:00, ETD−1 | SGN→NRT→LAX |
| Korean Air (KE) | ~$6.20 | ~$6.16 | 22:00, ETD−2 | SGN→ICN→LAX |
| EVA Air (BR) | ~$8.75 | ~$8.62 | 10:00 cùng ngày | SGN→TPE→LAX |
| Hãng bay | 500 kg | 1.000 kg | Cut-off | Lộ trình |
|---|---|---|---|---|
| ANA (NH) ⭐ | ~$7.60 | ~$7.50 | 22:00, ETD−1 | SGN→NRT→ORD |
| Qatar Airways (QR) | ~$9.12 | ~$8.87 | 20:00, ETD−1 | SGN→DOH→ORD |
| EVA Air (BR) | ~$9.49 | ~$9.36 | 10:00 cùng ngày | SGN→TPE→ORD |
| Korean Air (KE) | ~$9.61 | ~$9.61 | 22:00, ETD−2 | SGN→ICN→ORD |
Kết nối với TH Group
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
121/5 Đ. Kênh 19/5, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM
VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
Thanh Tùng Building, 153 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.
KHO Mỹ – PENNSYLVANIA
108 Almond CT, Milford, PA 18337
+1 (570) 618-1169
KHO Mỹ – NORTH CAROLINA
4136 Sunflower Circle, Winston-Salem, NC 27105
KHO TRUNG QUỐC
广东省东莞市常平镇霞坑新宅二区三街101
Hotline
0335.124.089
Website
thgfulfill.comCÔNG TY TNHH QUỐC ANH GLOBAL
Tầng trệt, Tòa nhà More Building, 40A-40B Út Tịch, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh
0335124089

Ưu đãi 15% cho 50 đơn hàng đầu tiên. Đội ngũ support sẽ liên hệ bạn trong 24h.
© 2026 TH Group · Transport Happiness Group
Hub SystemChúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm và phân tích traffic. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối tracking analytics.